
12.07.2025 – Pendelfahrten zur Kahnnacht Luckau
1 Januar, 2025
02.08.2025 – Sonderzug zur Landskron-Brauerei Görlitz und zur Historik-Mobil 2025 im Zittauer Gebirge
1 Januar, 202526.07.2025 Mit dem Traditionszug „Niederlausitz“ zum 25. Kirnitzschtalbahn
Fahren Sie mit uns in unserem bewirtschafteten Traditionszug „Niederlausitz“ entspannt in die sächsische Schweiz nach Bad Schandau. Nach der Ankunft fahren wir mit der Fähre (die Brücke ist leider gesperrt) über die Elbe nach Bad Schandau. Dort fährt die nostalgische „Kirnitzschtalbahn“ in das wohl schönste Tal der der Sächsischen Schweiz. An diesem Wochenende veranstalten die Kirnitzschtalwirte das 25. Kirnitzschtalfest.
Ob historische Straßenbahnzüge aus den Jahren 1926, 1928 und 1938 im Traditionsverkehr, das geöffnete Depot mit einem bunten Marktplatz oder ein buntes Treiben von Gauklern oder Gaumenfreunden werden entlang des Tales geboten.
Alternativ können Sie bei einer Wanderung die Schönheit der sächsischen Schweiz oder das Städtchen Bad Schandau erkunden.
Nach einem erlebnisreichen Tag und der weiteren Fährüberfahrt fahren wir am Abend mit unserem bewirtschafteten Zug entspannt wieder in die Heimat.
Fahrzeiten
Hinfahrt
Zugteil Berlin (Ab Lübben kompletter Zug) | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Berlin Lichtenberg | ab: 06:30 Uhr | ||
Berlin Ostkreuz | ab: 06:35 Uhr | ||
Königs Wusterhausen | ab: 06:55 Uhr | ||
Halbe | ab: 07:15 Uhr |
Zugteil Luckau (Ferkeltaxe bis Lübben, dort Umstieg) | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Luckau | ab: 07:00 Uhr | ||
Duben | ab: 07:20 Uhr | ||
Neuendorf | ab: 07:30 Uhr |
Kompletter Zug | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Lübben | ab: 08:00 Uhr | ||
Lübbenau | ab: 08:10 Uhr | ||
Calau | ab: 08:25 Uhr | ||
Senftenberg | ab: 08:45 Uhr | ||
Dresden Hbf | ab: 10:20 Uhr | ||
Bad Schandau | an: 11:00 Uhr |
Rückfahrt
Kompletter Zug | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Bad Schandau | ab: 17:00 Uhr | ||
Dresden Hbf | an: 17:40 Uhr | ||
Senftenberg | an: 19:10 Uhr | ||
Calau | an: 19:30 Uhr | ||
Lübbenau | an: 19:40 Uhr | ||
Lübben | an: 19:50 Uhr |
Zugteil Berlin (Zug verkehrt weiter bis Berlin-Lichtenberg ) | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Halbe | an: 20:35 Uhr | ||
Königs Wusterhausen | an: 20:50 Uhr | ||
Berlin Ostkreuz | an: 21:10 Uhr | ||
Berlin Lichtenberg | an: 21:15 Uhr |
Zugteil Luckau (Umstieg Ferkeltaxe Luckau) | |||
---|---|---|---|
Bahnhof | Ankunft/Abfahrt | ||
Neuendorf | an: 20:10 Uhr | ||
Duben | an: 20:20 Uhr | ||
Luckau | an: 20:40 Uhr |
Fahrkarten
Erw. | Kinder (6-14 Jahre) | Familie (2 Erw. + 2 Kinder) | |
---|---|---|---|
Kinder unter 6 Jahren ohne eigenen Sitzplatzanspruch fahren frei | |||
79 € | 29 € | 199 € |