
05.04.2026 – Osterfahrten
1 Oktober, 2025
14.05.2026 – HANDwerk trifft Kultur
1 Oktober, 2025

PENDELFAHRTEN ZUR LEISTUNGSSCHAU LUCKAU
Die Niederlausitzer Leistungsschau begann in den neunziger Jahren als Messe des lokalen Gewerbes. Inzwischen zeigen nicht nur lokale Wirtschaftsunternehmen, ihre Leistung und Angebote. Denn dieses Wochenende im Frühling ist ein Volksfest für alle Generationen geworden. Hier kann man schlendern, mit Menschen ins Gespräch kommen und auch lokale Köstlichkeiten verkosten.
Neben den Angeboten kommt auch der Spaß auf dem Rummelplatz nicht zu kurz.
Was liegt da näher, als entspannt von Lübben und den Zwischenstationen Neuendorf und Duben mit den historischen Ferkeltaxen der Baureihe 172, früher der Retter der Nebenbahnen, entspannt zu diesem Event für die ganze Familie an- und abzureisen.
Fahrzeiten
| Luckau | Duben | Neuendorf | Lübben |
|---|---|---|---|
| ab: 09:10 Uhr | ab: 09:30 Uhr | ab: 09:40 Uhr | an: 09:50 Uhr |
| ab: 11:10 Uhr | ab: 11:30 Uhr | ab: 11:40 Uhr | an: 11:50 Uhr |
| ab: 14:10 Uhr | ab: 14:30 Uhr | ab: 14:40 Uhr | an: 14:50 Uhr |
| ab: 16:10 Uhr | ab: 16:30 Uhr | ab: 16:40 Uhr | an: 16:50 Uhr |
| ab: 18:10 Uhr | ab: 18:30 Uhr | ab: 18:40 Uhr | an: 18:50 Uhr |
| Lübben | Neuendorf | Duben | Luckau |
|---|---|---|---|
| ab: 10:10 Uhr | ab: 10:20 Uhr | ab: 10:30 Uhr | an: 10:50 Uhr |
| ab: 12:10 Uhr | ab: 12:20 Uhr | ab: 12:30 Uhr | an: 12:50 Uhr |
| ab: 15:10 Uhr | ab: 15:20 Uhr | ab: 15:30 Uhr | an: 15:50 Uhr |
| ab: 17:10 Uhr | ab: 17:20 Uhr | ab: 17:30 Uhr | an: 17:50 Uhr |
| ab: 19:10 Uhr | ab: 19:20 Uhr | ab: 19:30 Uhr | an: 19:50 Uhr |
Fahrkarten
| Hin und Zurück | Einzelfahrschein | ||
| Erwachsene | 15 € | 7,50 € | |
| Kinder (6-14 Jahre) | 7 € | 3,50 € | |
| Familienkarte (2 Erw. + 2 Kinder) | 40 € | 20 € | |
| Kinder bis 6 Jahre ohne eigenen Sitzplatzanspruch fahren kostenlos. | |||



